Tabulky velikostí
Jak se změřit
Ke správnému výběru spodního prádla patří nejen znalost druhů, který vám nejlépe sedí, ale především správných velikostí. Ovšem ani to nemusí stačit. Výrobci totiž často používají rozlišné značky. Zboží si můžete vyzkoušet v kabince na naši výdejně Bystrá 761/10, Praha.
Obvod přes prsa |
Obvod přes boky |
Obvod přes pas |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Stůjte vzpřímeně a metr veďte přes prsa, nejlépe přes bradavky nebo v místě největšího zaoblení. | Stůjte vzpřímeně a změřte boky v té nejširší části. | Metr veďte v pase v nejužším místě trupu. |
Tabulka velikostí značky Anne Dales
| Velikost | EU | výška | Váha |
|---|---|---|---|
| 1 | 34-36 | 147-165 | 40-55 |
| 2 | 38-40 | 155-170 | 40-63 |
| 3 | 42-44 | 165-178 | 47-70 |
| 4 | 44-46 | 168-180 | 55-80 |
Tabulka velikostí značky Black Level
| Velikost | EU | Obvod (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| prsa | pas | boky | ||
| XS | 32-34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
| S | 36-38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
| M | 40-42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 44-46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 48-50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
| XXL | 52-54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
| XXXL | 56-58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
Tabulka velikostí značky Cottelli Bondage
Tabulka je určena pro tyto kategorie: Erotické body, Erotické korzety, Erotické soupravy
| Velikost | EU | Obvod (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| prsa | pas | boky | ||
| S | 36-38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
| M | 40-42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 44-46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 48-50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
| XXL | 52-54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
| XXXL | 56-58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
| XXXXL | 60-62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Tabulka velikostí značky Cottelli Curves
Tabulka je určena pro tyto kategorie: Erotické body, Erotické korzety, Erotické košilky, Erotické soupravy
| Velikost | EU | Obvod (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| prsa | pas | boky | ||
| L | 44-46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 48-50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
| XXL | 52-54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
| XXXL | 56-58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
| XXXXL | 60-62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Tabulka velikostí značky Cottelli Legwear
Tabulka je určena pro tyto kategorie: Dámské punčocháče, Erotické punčochy
| Velikost | Konfekční velikost | EU |
|---|---|---|
| 1 | XS | 34-36 |
| 2 | S | 36-38 |
| 3 | M | 40-42 |
| 4 | L | 44-46 |
| 5 | XL | 48-50 |
| 6 | XXL | 52-54 |
| 7 | XXXL | 56-58 |
| 8 | XXXXL | 60-62 |
Tabulka velikostí značky Cottelli Lingerie
Tabulka je určena pro tyto kategorie: Erotické body, Erotické kalhotky, Erotické korzety, Erotické košilky, Erotické soupravy, Kalhotky s otvorem
| Velikost | EU | Obvod (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| prsa | pas | boky | ||
| XS | 32-34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
| S | 36-38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
| M | 40-42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 44-46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 48-50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
| XXL | 52-54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
| XXXL | 56-58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
Tabulka je určena pro tyto kategorie: Erotické body, Erotické korzety, Erotické soupravy
| Obvod pod prsy (cm) | EU | Obvod přes prsa (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Košíček B | Košíček C | Košíček D | Košíček E | Košíček F | ||
| 68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | - | - | - |
| 73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 103-107 | 105 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| 108-112 | 110 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Tabulka velikostí značky Latex Collection
| Velikost | EU | Obvod (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| prsa | pas | boky | ||
| XS | 32-34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
| S | 36-38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
| M | 40-42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 44-46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 48-50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
| XXL | 52-54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
| XXXL | 56-58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
Tabulka velikostí značky Maison Close
| Velikost | EU | Obvod (cm) | |
|---|---|---|---|
| pas | boky | ||
| S | 36 | 59-63 | 88-91 |
| M | 38 | 64-67 | 92-95 |
| L | 40 | 68-71 | 96-100 |
| XL | 42 | 72-75 | 100-104 |
Tabulka velikostí značky No:xqse
| Velikost | EU | Obvod (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| prsa | pas | boky | ||
| XS | 32-34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
| S | 36-38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
| M | 40-42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 44-46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 48-50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
| XXL | 52-54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
| XXXL | 56-58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
Tabulka velikostí značky Noir
| Velikost | EU | Obvod (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| prsa | pas | boky | ||
| S | 36 | 88-91 | 66-69 | 92-95 |
| M | 38 | 92-95 | 70-73 | 96-99 |
| L | 40 | 96-99 | 74-77 | 100-103 |
| XL | 42 | 100-103 | 78-81 | 104-107 |
| XXL | 44 | 104-107 | 82-85 | 108-111 |
| XXXL | 46 | 108-111 | 86-89 | 112-115 |
Tabulka velikostí značky Obsessive
Tabulka je určena pro tyto kategorie: Erotické body, Erotické kalhotky, Erotické korzety, Erotické kostýmy, Erotické košilky, Erotické soupravy, Erotické župany, Kalhotky s otvorem, Podvazkové pásy, Tanga
| Velikost | EU | Obvod (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| prsa | pas | boky | ||
| S/M | 34-38 | 80-90 | 60-75 | 90-100 |
| L/XL | 40-42 | 90-100 | 75-90 | 100-110 |
| XXL | 44 | 100-115 | 90-100 | 110-120 |
Tabulka je určena pro tyto kategorie: Bodystocking, Erotické punčochy
| Velikost | EU | Obvod (cm) | |
|---|---|---|---|
| pas | boky | ||
| S-L | 34-40 | 60-85 | 90-105 |
| XL/XXL | 42-44 | 85-100 | 105-125 |
Tabulka velikostí značky Penthouse
Tabulka je určena pro tyto kategorie: Erotické body, Erotické košilky, Erotické župany
| Velikost | EU | Obvod (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| prsa | pas | boky | ||
| S/M | 36-38 | 82-90 | 59-75 | 88-100 |
| M/L | 40-42 | 91-97 | 71-81 | 97-102 |
| L/XL | 44-46 | 95-110 | 75-91 | 97-118 |
| XL | 48-50 | 98-110 | 82-92 | 103-118 |
Tabulka je určena pro tyto kategorie: Bodystocking
| Velikost | EU | Obvod (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| prsa | pas | boky | ||
| S-L | 34-40 | 82-98 | 60-82 | 88-102 |
| XL | 42-44 | 98-110 | 82-92 | 103-118 |
Tabulka velikostí značky Svenjoyment
| Velikost | EU | Obvod (cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| prsa | pas | boky | výška | ||
| S | 44-46 | 86-93 | 74-81 | 90-97 | 166-173 |
| M | 48-50 | 94-101 | 82-89 | 98-105 | 171-179 |
| L | 52-54 | 102-109 | 90-99 | 106-113 | 177-184 |
| XL | 56-58 | 110-117 | 100-109 | 114-121 | 182-188 |
| XXL | 60-62 | 118-125 | 110-119 | 122-129 | 185-191 |
| XXXL | 64-66 | 126-133 | 120-129 | 130-137 | |





